Compare the Champions!

Return to TrueChess home Return to Compare Champions home

Sorted by Year

1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 5 YEAR 10 YEAR 15 YEAR
PLAYER 5-YEAR PERIOD ENDING AGE NUMBER OF MOVES ANALYZED DECISIVE GAMES (MINIMUM = 50) PERCENT OF POINTS SCORED BLUNDERS PER 1000 MOVES PERCENT BETTER THAN NORMAL SCORE PER MOVE
STEINITZ 1866 30 1018 61 67.36 33.18 -21.48
STEINITZ 1867 31 1357 77 72.28 22.34 -11.66
STEINITZ 1868 32 1226 66 71.80 22.98 -9.45
STEINITZ 1869 33 1107 59 69.29 24.26 -10.59
STEINITZ 1870 34 1356 69 67.26 28.46 -18.48
STEINITZ 1883 47 1683 67 69.89 22.47 -7.29
STEINITZ 1884 48 1683 67 69.89 22.47 -7.29
STEINITZ 1885 49 1683 67 69.89 22.47 -7.29
STEINITZ 1886 50 2091 82 68.52 21.06 -8.15
LASKER 1894 25 1417 51 75.78 6.29 0.68
STEINITZ 1894 58 1291 52 54.23 26.12 -7.34
LASKER 1895 26 1787 67 73.84 8.10 4.16
STEINITZ 1895 59 1872 76 55.00 23.88 -11.89
LASKER 1896 27 2465 93 72.92 8.42 2.19
STEINITZ 1896 60 1701 72 55.50 24.30 -8.92
LASKER 1897 28 1967 76 71.43 8.63 0.35
LASKER 1898 29 1877 71 69.89 9.17 2.27
LASKER 1899 30 1995 75 74.50 7.27 3.60
LASKER 1900 31 1616 62 78.75 6.07 1.66
LASKER 1910 41 1817 56 72.62 6.02 7.19
LASKER 1911 42 1817 56 72.62 6.02 7.19
ALEKHINE 1914 21 2699 116 65.28 17.35 -1.50
ALEKHINE 1915 22 2472 112 68.05 16.82 0.44
CAPABLANCA 1916 27 1464 55 83.57 6.01 21.86
ALEKHINE 1916 23 1954 92 71.10 18.64 0.96
CAPABLANCA 1917 28 1375 52 83.33 5.46 20.86
ALEKHINE 1917 24 1516 70 71.69 21.01 2.23
CAPABLANCA 1918 29 1439 51 83.09 3.67 18.40
ALEKHINE 1922 29 1701 67 76.24 6.78 9.56
ALEKHINE 1923 30 2288 89 75.57 6.80 11.38
ALEKHINE 1924 31 2578 92 72.60 6.00 10.26
EUWE 1924 23 5367 234 66.03 20.86 -10.66
ALEKHINE 1925 32 3105 114 74.16 7.34 8.03
EUWE 1925 24 4754 203 67.40 18.99 -9.88
ALEKHINE 1926 33 3550 127 74.09 9.32 5.18
EUWE 1926 25 4147 171 70.56 16.07 -4.13
ALEKHINE 1927 34 3883 114 69.32 9.71 7.52
EUWE 1927 26 3873 165 75.80 13.54 -0.54
CAPABLANCA 1928 39 2373 58 64.18 10.07 20.35
ALEKHINE 1928 35 3296 92 68.64 10.44 5.10
EUWE 1928 27 3602 138 72.50 10.03 3.89
CAPABLANCA 1929 40 3073 88 68.54 7.80 18.23
ALEKHINE 1929 36 3627 108 69.90 10.18 6.24
EUWE 1929 28 3278 117 71.82 11.76 2.42
CAPABLANCA 1930 41 2932 83 68.86 4.95 16.35
ALEKHINE 1930 37 3453 105 71.31 7.73 9.08
EUWE 1930 29 3033 104 69.39 13.33 0.99
CAPABLANCA 1931 42 3166 90 69.44 6.20 17.78
ALEKHINE 1931 38 3191 96 71.51 4.79 9.22
EUWE 1931 30 2861 92 66.46 13.93 3.97
CAPABLANCA 1932 43 2183 73 75.79 5.70 18.06
EUWE 1932 31 2887 84 63.13 14.56 4.25
ALEKHINE 1932 39 2807 107 80.74 4.79 3.59
CAPABLANCA 1933 44 1637 58 77.66 5.46 16.61
EUWE 1933 32 1848 56 63.76 16.68 5.93
ALEKHINE 1933 40 3542 133 80.38 3.87 4.60
EUWE 1934 33 2083 66 66.67 9.07 18.56
BOTVINNIK 1934 22 1482 57 74.38 2.79 12.25
ALEKHINE 1934 41 3755 136 80.10 3.35 -1.15
EUWE 1935 34 2477 75 63.12 14.63 14.92
BOTVINNIK 1935 23 1589 57 71.02 5.75 5.30
ALEKHINE 1935 42 4277 145 74.01 4.99 -4.41
EUWE 1936 35 2504 79 65.85 13.32 12.69
BOTVINNIK 1936 24 1859 57 69.12 6.80 7.10
ALEKHINE 1936 43 4855 157 73.00 4.83 -2.81
EUWE 1937 36 2845 94 62.18 19.33 9.32
ALEKHINE 1937 44 5202 161 68.61 7.77 0.14
BOTVINNIK 1937 25 1928 58 64.42 9.12 -0.25
EUWE 1938 37 3576 114 61.52 15.54 10.38
ALEKHINE 1938 45 5309 163 67.83 8.93 -0.16
BOTVINNIK 1938 26 2165 64 65.79 5.80 -5.30
CAPABLANCA 1938 49 1986 56 64.91 6.52 -6.38
EUWE 1939 38 3653 113 61.48 15.58 7.23
ALEKHINE 1939 46 4961 157 69.34 10.36 4.75
BOTVINNIK 1939 27 2253 63 67.67 5.72 -1.50
CAPABLANCA 1939 50 2337 64 66.42 6.56 -5.93
ALEKHINE 1940 47 3981 126 71.39 10.21 6.98
EUWE 1940 39 3561 118 63.40 12.36 6.32
BOTVINNIK 1940 28 2029 54 67.65 3.72 1.60
EUWE 1941 40 3438 118 63.90 11.77 8.86
ALEKHINE 1941 48 3218 104 71.25 12.13 3.10
BOTVINNIK 1941 29 1761 51 67.03 3.93 -0.97
EUWE 1942 41 2668 93 68.58 5.85 11.58
ALEKHINE 1942 49 2779 95 77.37 10.64 -2.47
EUWE 1943 42 1904 70 71.10 7.18 10.61
SMYSLOV 1943 22 2051 55 61.86 16.13 -0.67
ALEKHINE 1943 50 2538 89 80.24 11.75 -2.30
SMYSLOV 1944 23 2034 57 65.10 8.34 4.66
ALEKHINE 1944 51 2115 75 79.33 11.43 -2.34
SMYSLOV 1945 24 2241 72 65.18 9.49 -0.27
ALEKHINE 1945 52 2511 90 79.27 10.03 -7.96
EUWE 1946 45 1452 60 79.49 11.44 15.63
SMYSLOV 1946 25 2772 96 67.61 8.94 2.17
BOTVINNIK 1946 34 1569 55 79.45 5.84 2.11
ALEKHINE 1946 53 1993 76 80.00 12.07 -8.57
EUWE 1947 46 1905 74 73.76 13.83 7.97
SMYSLOV 1947 26 3325 102 65.03 8.42 7.84
BOTVINNIK 1947 35 1841 64 78.41 6.55 5.74
SMYSLOV 1948 27 3436 104 64.53 8.29 6.22
EUWE 1948 47 2733 101 64.33 15.66 5.81
BOTVINNIK 1948 36 1920 69 77.13 7.62 1.50
EUWE 1949 48 3339 120 64.44 14.44 8.97
BOTVINNIK 1949 37 1567 56 76.92 7.04 4.05
SMYSLOV 1949 28 3803 115 65.91 10.28 1.50
EUWE 1950 49 4184 142 65.61 13.88 9.71
SMYSLOV 1950 29 4126 117 65.26 9.88 6.56
EUWE 1951 50 3295 105 61.14 14.46 7.45
SMYSLOV 1951 30 3870 110 66.92 8.85 -0.66
EUWE 1952 51 2960 97 62.15 13.91 10.66
SMYSLOV 1952 31 3680 112 67.20 10.52 -1.13
BOTVINNIK 1952 40 2100 53 62.14 11.41 -6.47
EUWE 1953 52 2814 90 63.77 10.45 11.71
SMYSLOV 1953 32 3953 120 67.84 11.26 3.77
PETROSIAN 1953 24 3507 110 61.06 9.35 -6.51
SMYSLOV 1954 33 4213 125 65.80 9.23 8.50
BOTVINNIK 1954 42 2414 61 59.75 13.16 0.37
PETROSIAN 1954 25 4025 121 64.20 8.23 -4.02
SMYSLOV 1955 34 4138 125 67.10 8.79 9.86
PETROSIAN 1955 26 4140 117 65.68 7.77 1.07
BOTVINNIK 1955 43 2827 72 59.22 11.96 -0.30
SMYSLOV 1956 35 4326 123 66.01 8.91 13.18
BOTVINNIK 1956 44 2397 68 64.06 8.79 6.72
PETROSIAN 1956 27 4115 109 64.48 9.01 -0.42
SMYSLOV 1957 36 3897 106 65.09 6.58 11.20
BOTVINNIK 1957 45 1958 55 58.80 8.43 8.96
SPASSKY 1957 20 3518 108 64.35 12.09 4.99
PETROSIAN 1957 28 4372 118 64.55 11.08 -3.19
BOTVINNIK 1958 46 2746 78 60.14 10.26 6.53
SPASSKY 1958 21 3709 111 64.12 10.37 5.10
SMYSLOV 1958 37 3889 107 63.86 5.72 4.15
PETROSIAN 1958 29 4477 119 65.76 10.23 -1.26
SPASSKY 1959 22 4258 131 64.66 13.07 7.78
BOTVINNIK 1959 47 2152 59 60.50 8.53 4.93
SMYSLOV 1959 38 3959 108 63.12 8.37 0.05
PETROSIAN 1959 30 4361 112 64.29 10.51 -0.54
TAL 1960 23 5064 175 70.39 10.60 9.22
SPASSKY 1960 23 4158 128 65.64 13.73 8.25
BOTVINNIK 1960 48 2398 65 59.47 10.94 5.74
PETROSIAN 1960 31 4593 139 67.91 10.41 4.26
FISCHER 1960 17 5431 195 67.52 11.31 2.95
SMYSLOV 1960 39 3986 103 63.13 8.78 -2.20
SPASSKY 1961 24 4006 128 67.90 11.40 7.94
FISCHER 1961 18 5330 182 68.09 9.87 7.54
PETROSIAN 1961 32 4747 150 69.72 8.07 6.95
TAL 1961 24 5650 200 68.55 11.06 6.87
SMYSLOV 1961 40 4399 113 62.28 9.93 1.44
BOTVINNIK 1961 49 2746 77 59.44 10.65 -0.76
PETROSIAN 1962 33 4845 149 70.90 5.52 11.82
SPASSKY 1962 25 4154 142 70.17 11.07 7.47
SMYSLOV 1962 41 4708 122 64.01 9.75 5.07
FISCHER 1962 19 5480 176 64.78 9.58 4.93
TAL 1962 25 6187 215 66.42 12.25 2.45
BOTVINNIK 1962 50 2774 82 64.79 12.93 -1.08
PETROSIAN 1963 34 4810 144 69.38 7.06 11.79
SMYSLOV 1963 42 4746 126 66.67 9.05 8.39
SPASSKY 1963 26 4055 136 70.25 10.84 7.71
FISCHER 1963 20 4976 170 66.29 9.45 6.20
TAL 1963 26 6129 212 66.22 11.79 3.66
BOTVINNIK 1963 51 2654 75 63.60 11.02 0.20
FISCHER 1964 21 3450 114 68.28 8.51 14.13
PETROSIAN 1964 35 4599 145 71.92 6.70 13.84
SPASSKY 1964 27 4716 150 70.07 7.76 13.17
SMYSLOV 1964 43 4909 135 69.74 6.17 12.38
TAL 1964 27 6072 202 68.29 10.36 5.34
BOTVINNIK 1964 52 2938 85 65.31 9.62 1.14
FISCHER 1965 22 2922 96 69.08 7.98 17.99
SPASSKY 1965 28 4989 145 69.11 6.21 12.08
SMYSLOV 1965 44 4814 142 70.52 5.18 11.56
PETROSIAN 1965 36 4168 117 67.70 6.82 10.04
TAL 1965 28 5639 189 67.27 10.90 1.30
BOTVINNIK 1965 53 2688 84 68.94 10.59 0.58
FISCHER 1966 23 3236 115 71.99 6.27 17.38
SPASSKY 1966 29 5505 146 66.30 6.25 14.70
PETROSIAN 1966 37 4300 108 64.83 7.40 11.62
BOTVINNIK 1966 54 2492 78 69.36 12.87 11.48
SMYSLOV 1966 45 4545 138 70.91 3.54 10.48
TAL 1966 29 5289 183 70.17 11.54 2.00
FISCHER 1967 24 2516 98 79.37 5.81 19.48
BOTVINNIK 1967 55 2642 82 68.66 11.49 15.06
SPASSKY 1967 30 5344 137 64.57 6.62 13.85
TAL 1967 30 4829 168 72.43 10.39 8.07
PETROSIAN 1967 38 4057 102 63.28 10.04 7.34
SMYSLOV 1967 46 4982 155 71.01 3.72 7.16
FISCHER 1968 25 2824 106 79.08 4.93 22.98
BOTVINNIK 1968 56 2145 71 71.68 12.15 19.05
SPASSKY 1968 31 5990 158 65.73 7.19 12.47
SMYSLOV 1968 47 5182 167 71.31 4.32 10.83
PETROSIAN 1968 39 4056 112 66.40 9.15 9.01
TAL 1968 31 4380 148 68.77 11.01 4.69
FISCHER 1969 26 2819 106 79.08 4.95 22.47
BOTVINNIK 1969 57 2328 75 68.99 11.34 13.90
SMYSLOV 1969 48 4827 148 69.44 4.52 10.81
SPASSKY 1969 32 5295 133 63.96 6.97 6.22
PETROSIAN 1969 40 4185 110 62.73 9.35 3.60
TAL 1969 32 3964 137 62.55 14.36 2.19
FISCHER 1970 27 3700 131 79.95 2.75 20.95
BOTVINNIK 1970 58 2230 63 66.53 9.77 16.48
SMYSLOV 1970 49 5239 150 67.03 3.86 10.63
SPASSKY 1970 33 4817 124 64.29 6.57 9.92
PETROSIAN 1970 41 4591 118 62.15 9.67 6.87
TAL 1970 33 4109 148 63.79 14.78 5.15
FISCHER 1971 28 3228 116 82.48 3.46 23.00
SMYSLOV 1971 50 4970 138 66.67 4.24 11.06
SPASSKY 1971 34 4145 117 66.73 8.75 8.21
TAL 1971 34 4263 145 62.55 12.82 4.68
PETROSIAN 1971 42 4135 108 60.83 9.23 4.26
KARPOV 1971 20 3811 125 71.46 6.88 0.01
FISCHER 1972 29 2968 97 80.14 2.54 26.24
SMYSLOV 1972 51 4835 134 64.74 4.87 12.69
PETROSIAN 1972 43 4428 116 62.04 7.05 7.60
SPASSKY 1972 35 3800 102 64.35 11.23 5.94
TAL 1972 35 4498 160 64.69 13.07 4.15
KARPOV 1972 21 4282 144 71.69 8.39 1.41
PETROSIAN 1973 44 4442 111 60.48 5.70 10.42
SPASSKY 1973 36 4008 104 62.25 12.68 10.23
SMYSLOV 1973 52 4846 123 62.18 4.48 9.70
TAL 1973 36 5509 189 65.40 11.63 6.39
KARPOV 1973 22 5136 154 69.93 6.55 4.01
SPASSKY 1974 37 3755 103 62.24 13.07 14.60
TAL 1974 37 5637 196 69.66 9.32 13.75
PETROSIAN 1974 45 4264 115 62.29 6.37 10.86
KARPOV 1974 23 5439 147 68.65 6.39 5.67
SMYSLOV 1974 53 4746 133 62.58 4.23 4.64
SPASSKY 1975 38 3742 103 61.18 13.83 13.35
TAL 1975 38 6060 202 67.90 9.79 11.81
PETROSIAN 1975 46 4223 115 62.34 6.37 9.53
KARPOV 1975 24 5417 142 68.63 6.62 6.03
SMYSLOV 1975 54 4062 116 62.55 4.87 5.15
TAL 1976 39 5931 183 65.96 9.28 13.45
KARPOV 1976 25 5106 131 68.97 7.03 13.08
SPASSKY 1976 39 3391 91 59.49 12.75 12.20
PETROSIAN 1976 47 4154 119 64.12 7.04 9.48
SMYSLOV 1976 55 4123 119 61.42 4.37 6.56
TAL 1977 40 6286 196 64.54 8.86 13.83
KARPOV 1977 26 5566 141 70.16 4.82 11.41
SPASSKY 1977 40 4039 107 59.57 11.53 10.53
PETROSIAN 1977 48 4051 109 62.17 8.95 9.76
SMYSLOV 1977 56 3761 97 59.45 4.72 4.69
TAL 1978 41 4914 147 64.26 8.54 15.23
KARPOV 1978 27 5057 126 67.63 4.76 13.45
SPASSKY 1978 41 3459 97 59.03 10.41 7.86
PETROSIAN 1978 49 3847 105 62.32 9.23 6.11
SMYSLOV 1978 57 3514 91 59.78 3.86 1.86
TAL 1979 42 5099 144 61.96 11.11 11.07
KARPOV 1979 28 4643 123 68.44 5.14 10.52
PETROSIAN 1979 50 4068 103 61.50 8.74 10.34
SPASSKY 1979 42 3485 100 57.76 11.83 2.30
SMYSLOV 1979 58 3328 80 56.91 3.66 1.47
KASPAROV 1979 16 3262 116 66.58 18.56 -0.99
TAL 1980 43 4902 133 60.19 11.52 12.32
PETROSIAN 1980 51 3878 96 62.19 8.78 9.72
KARPOV 1980 29 4988 141 68.49 5.79 8.81
KASPAROV 1980 17 3793 136 70.55 15.26 4.20
SPASSKY 1980 43 3572 97 57.17 10.16 1.66
SMYSLOV 1980 59 3227 87 58.73 4.59 -2.10
TAL 1981 44 4807 139 62.94 11.23 10.64
KASPAROV 1981 18 4334 149 70.94 13.39 8.00
KARPOV 1981 30 4979 135 67.14 5.44 6.46
PETROSIAN 1981 52 3932 92 61.36 6.92 6.44
SPASSKY 1981 44 3859 106 58.18 8.37 4.11
SMYSLOV 1981 60 3000 79 58.55 6.09 -2.97
TAL 1982 45 4558 131 63.18 11.61 9.75
KASPAROV 1982 19 4244 147 71.32 12.30 9.10
KARPOV 1982 31 4795 123 64.31 5.99 7.80
PETROSIAN 1982 53 3756 92 60.98 7.62 4.00
SMYSLOV 1982 61 2633 78 60.92 3.70 1.00
SPASSKY 1982 45 3706 103 59.14 6.14 -1.05
TAL 1983 46 4978 140 62.09 11.66 10.33
KASPAROV 1983 20 3907 132 72.47 9.79 9.01
KARPOV 1983 32 4820 128 65.92 5.37 6.97
SMYSLOV 1983 62 2503 66 59.43 4.47 2.70
PETROSIAN 1983 54