Compare the Champions!

Return to TrueChess home Return to Compare Champions home

Sorted by Blunders per 1000 Moves

1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 5 YEAR 10 YEAR 15 YEAR
PLAYER 5-YEAR PERIOD ENDING AGE NUMBER OF MOVES ANALYZED DECISIVE GAMES (MINIMUM = 50) PERCENT OF POINTS SCORED BLUNDERS PER 1000 MOVES PERCENT BETTER THAN NORMAL SCORE PER MOVE
KASPAROV 2001 38 3257 78 68.64 1.87 15.21
KASPAROV 2002 39 3067 68 68.68 2.08 17.60
FISCHER 1972 29 2968 97 80.14 2.54 26.24
FISCHER 1970 27 3700 131 79.95 2.75 20.95
BOTVINNIK 1934 22 1482 57 74.38 2.79 12.25
ALEKHINE 1934 41 3755 136 80.10 3.35 -1.15
FISCHER 1971 28 3228 116 82.48 3.46 23.00
SMYSLOV 1966 45 4545 138 70.91 3.54 10.48
SMYSLOV 1979 58 3328 80 56.91 3.66 1.47
CAPABLANCA 1918 29 1439 51 83.09 3.67 18.40
SMYSLOV 1982 61 2633 78 60.92 3.70 1.00
BOTVINNIK 1940 28 2029 54 67.65 3.72 1.60
SMYSLOV 1967 46 4982 155 71.01 3.72 7.16
SMYSLOV 1978 57 3514 91 59.78 3.86 1.86
SMYSLOV 1970 49 5239 150 67.03 3.86 10.63
KASPAROV 2003 40 3134 73 68.98 3.87 14.73
ALEKHINE 1933 40 3542 133 80.38 3.87 4.60
BOTVINNIK 1941 29 1761 51 67.03 3.93 -0.97
SMYSLOV 1974 53 4746 133 62.58 4.23 4.64
SMYSLOV 1971 50 4970 138 66.67 4.24 11.06
SMYSLOV 1968 47 5182 167 71.31 4.32 10.83
SMYSLOV 1976 55 4123 119 61.42 4.37 6.56
KASPAROV 2000 37 3145 78 68.02 4.40 14.56
SMYSLOV 1983 62 2503 66 59.43 4.47 2.70
SMYSLOV 1973 52 4846 123 62.18 4.48 9.70
SMYSLOV 1969 48 4827 148 69.44 4.52 10.81
SMYSLOV 1980 59 3227 87 58.73 4.59 -2.10
KARPOV 1986 35 4968 111 60.43 4.59 6.47
KARPOV 1990 39 6386 144 63.12 4.62 11.10
KASPAROV 2004 41 3166 61 65.55 4.66 16.30
KASPAROV 2005 42 2446 51 66.93 4.66 11.21
KARPOV 1987 36 5152 107 59.94 4.68 4.36
SMYSLOV 1977 56 3761 97 59.45 4.72 4.69
KARPOV 1985 34 4674 107 61.98 4.75 7.90
KARPOV 1978 27 5057 126 67.63 4.76 13.45
KRAMNIK 2000 25 4664 102 59.97 4.78 17.15
ALEKHINE 1932 39 2807 107 80.74 4.79 3.59
ALEKHINE 1931 38 3191 96 71.51 4.79 9.22
KARPOV 1977 26 5566 141 70.16 4.82 11.41
ALEKHINE 1936 43 4855 157 73.00 4.83 -2.81
SMYSLOV 1975 54 4062 116 62.55 4.87 5.15
SMYSLOV 1972 51 4835 134 64.74 4.87 12.69
FISCHER 1968 25 2824 106 79.08 4.93 22.98
FISCHER 1969 26 2819 106 79.08 4.95 22.47
CAPABLANCA 1930 41 2932 83 68.86 4.95 16.35
KRAMNIK 1999 24 4881 120 61.84 4.98 21.12
ALEKHINE 1935 42 4277 145 74.01 4.99 -4.41
KARPOV 1992 41 6747 169 63.87 5.00 11.21
KRAMNIK 2002 27 3053 59 59.44 5.00 20.79
KARPOV 1993 42 6493 162 63.45 5.05 7.10
KARPOV 1979 28 4643 123 68.44 5.14 10.52
KARPOV 1984 33 4926 125 64.40 5.18 8.74
SMYSLOV 1965 44 4814 142 70.52 5.18 11.56
KARPOV 1991 40 6637 150 63.07 5.29 11.63
KARPOV 1988 37 6189 134 61.43 5.32 7.58
SPASSKY 1984 47 3771 95 58.63 5.35 -1.05
KARPOV 1983 32 4820 128 65.92 5.37 6.97
KARPOV 1981 30 4979 135 67.14 5.44 6.46
CAPABLANCA 1917 28 1375 52 83.33 5.46 20.86
CAPABLANCA 1933 44 1637 58 77.66 5.46 16.61
KARPOV 1994 43 6812 174 64.61 5.51 6.83
PETROSIAN 1962 33 4845 149 70.90 5.52 11.82
PETROSIAN 1973 44 4442 111 60.48 5.70 10.42
CAPABLANCA 1932 43 2183 73 75.79 5.70 18.06
SMYSLOV 1958 37 3889 107 63.86 5.72 4.15
BOTVINNIK 1939 27 2253 63 67.67 5.72 -1.50
BOTVINNIK 1935 23 1589 57 71.02 5.75 5.30
KARPOV 1980 29 4988 141 68.49 5.79 8.81
BOTVINNIK 1938 26 2165 64 65.79 5.80 -5.30
FISCHER 1967 24 2516 98 79.37 5.81 19.48
BOTVINNIK 1946 34 1569 55 79.45 5.84 2.11
EUWE 1942 41 2668 93 68.58 5.85 11.58
KARPOV 1989 38 6407 143 62.25 5.87 10.06
ANAND 2007 37 4010 93 62.34 5.88 13.89
KARPOV 1982 31 4795 123 64.31 5.99 7.80
SMYSLOV 1991 70 3207 81 56.40 5.99 8.43
ALEKHINE 1924 31 2578 92 72.60 6.00 10.26
CAPABLANCA 1916 27 1464 55 83.57 6.01 21.86
LASKER 1911 42 1817 56 72.62 6.02 7.19
LASKER 1910 41 1817 56 72.62 6.02 7.19
KARPOV 1995 44 7009 179 66.01 6.05 8.44
LASKER 1900 31 1616 62 78.75 6.07 1.66
SMYSLOV 1981 60 3000 79 58.55 6.09 -2.97
SPASSKY 1982 45 3706 103 59.14 6.14 -1.05
SMYSLOV 1964 43 4909 135 69.74 6.17 12.38
CAPABLANCA 1931 42 3166 90 69.44 6.20 17.78
SPASSKY 1965 28 4989 145 69.11 6.21 12.08
KRAMNIK 1996 21 6221 180 64.97 6.23 12.73
SPASSKY 1985 48 3971 106 58.88 6.24 3.39
SPASSKY 1966 29 5505 146 66.30 6.25 14.70
FISCHER 1966 23 3236 115 71.99 6.27 17.38
LASKER 1894 25 1417 51 75.78 6.29 0.68
KRAMNIK 2001 26 4084 85 60.74 6.30 25.16
PETROSIAN 1975 46 4223 115 62.34 6.37 9.53
PETROSIAN 1974 45 4264 115 62.29 6.37 10.86
KARPOV 1974 23 5439 147 68.65 6.39 5.67
CAPABLANCA 1938 49 1986 56 64.91 6.52 -6.38
KARPOV 1973 22 5136 154 69.93 6.55 4.01
BOTVINNIK 1947 35 1841 64 78.41 6.55 5.74
CAPABLANCA 1939 50 2337 64 66.42 6.56 -5.93
SPASSKY 1970 33 4817 124 64.29 6.57 9.92
SMYSLOV 1957 36 3897 106 65.09 6.58 11.20
SPASSKY 1967 30 5344 137 64.57 6.62 13.85
KARPOV 1975 24 5417 142 68.63 6.62 6.03
KRAMNIK 2004 29 2797 50 57.87 6.68 13.03
PETROSIAN 1964 35 4599 145 71.92 6.70 13.84
KRAMNIK 1998 23 5297 141 61.62 6.71 14.17
ALEKHINE 1922 29 1701 67 76.24 6.78 9.56
ALEKHINE 1923 30 2288 89 75.57 6.80 11.38
BOTVINNIK 1936 24 1859 57 69.12 6.80 7.10
KARPOV 1996 45 6758 173 65.84 6.82 5.41
PETROSIAN 1965 36 4168 117 67.70 6.82 10.04
KARPOV 1971 20 3811 125 71.46 6.88 0.01
PETROSIAN 1981 52 3932 92 61.36 6.92 6.44
SPASSKY 1969 32 5295 133 63.96 6.97 6.22
SPASSKY 1986 49 4424 114 59.01 7.03 4.43
KARPOV 1976 25 5106 131 68.97 7.03 13.08
BOTVINNIK 1949 37 1567 56 76.92 7.04 4.05
PETROSIAN 1976 47 4154 119 64.12 7.04 9.48
PETROSIAN 1972 43 4428 116 62.04 7.05 7.60
PETROSIAN 1963 34 4810 144 69.38 7.06 11.79
KASPAROV 1986 23 3977 101 63.95 7.09 11.77
SPASSKY 1983 46 3965 102 57.74 7.10 -2.00
EUWE 1943 42 1904 70 71.10 7.18 10.61
SPASSKY 1968 31 5990 158 65.73 7.19 12.47
LASKER 1899 30 1995 75 74.50 7.27 3.60
KASPAROV 1999 36 3018 84 67.98 7.30 16.17
KRAMNIK 1995 20 6575 205 68.33 7.33 16.57
ALEKHINE 1925 32 3105 114 74.16 7.34 8.03
SPASSKY 1988 51 3626 96 59.75 7.36 13.13
PETROSIAN 1966 37 4300 108 64.83 7.40 11.62
KASPAROV 1984 21 3962 121 68.54 7.44 8.41
ANAND 2006 36 3555 87 62.62 7.45 9.98
SPASSKY 1987 50 3731 93 59.22 7.50 13.15
SPASSKY 1990 53 3554 87 57.17 7.57 0.95
PETROSIAN 1982 53 3756 92 60.98 7.62 4.00
BOTVINNIK 1948 36 1920 69 77.13 7.62 1.50
SPASSKY 1989 52 3810 97 57.68 7.65 9.65
ALEKHINE 1930 37 3453 105 71.31 7.73 9.08
SPASSKY 1964 27 4716 150 70.07 7.76 13.17
ALEKHINE 1937 44 5202 161 68.61 7.77 0.14
PETROSIAN 1955 26 4140 117 65.68 7.77 1.07
CAPABLANCA 1929 40 3073 88 68.54 7.80 18.23
PETROSIAN 1983 54 3919 91 58.97 7.88 2.37
FISCHER 1965 22 2922 96 69.08 7.98 17.99
KRAMNIK 1997 22 6098 169 63.47 8.06 14.15
PETROSIAN 1961 32 4747 150 69.72 8.07 6.95
LASKER 1895 26 1787 67 73.84 8.10 4.16
PETROSIAN 1954 25 4025 121 64.20 8.23 -4.02
SMYSLOV 1948 27 3436 104 64.53 8.29 6.22
KASPAROV 1985 22 4202 110 64.52 8.32 9.16
KARPOV 1997 46 5943 143 64.87 8.32 6.13
SMYSLOV 1944 23 2034 57 65.10 8.34 4.66
SPASSKY 1981 44 3859 106 58.18 8.37 4.11
SMYSLOV 1959 38 3959 108 63.12 8.37 0.05
KARPOV 1972 21 4282 144 71.69 8.39 1.41
SMYSLOV 1947 26 3325 102 65.03 8.42 7.84
LASKER 1896 27 2465 93 72.92 8.42 2.19
BOTVINNIK 1957 45 1958 55 58.80 8.43 8.96
SPASSKY 1991 54 3044 76 56.86 8.45 0.29
FISCHER 1964 21 3450 114 68.28 8.51 14.13
BOTVINNIK 1959 47 2152 59 60.50 8.53 4.93
TAL 1978 41 4914 147 64.26 8.54 15.23
LASKER 1897 28 1967 76 71.43 8.63 0.35
PETROSIAN 1979 50 4068 103 61.50 8.74 10.34
SPASSKY 1971 34 4145 117 66.73 8.75 8.21
PETROSIAN 1980 51 3878 96 62.19 8.78 9.72
SMYSLOV 1960 39 3986 103 63.13 8.78 -2.20
SMYSLOV 1955 34 4138 125 67.10 8.79 9.86
BOTVINNIK 1956 44 2397 68 64.06 8.79 6.72
SMYSLOV 1951 30 3870 110 66.92 8.85 -0.66
TAL 1977 40 6286 196 64.54 8.86 13.83
SMYSLOV 1956 35 4326 123 66.01 8.91 13.18
ALEKHINE 1938 45 5309 163 67.83 8.93 -0.16
SMYSLOV 1946 25 2772 96 67.61 8.94 2.17
PETROSIAN 1977 48 4051 109 62.17 8.95 9.76
KASPAROV 1987 24 4049 93 60.75 8.98 11.78
PETROSIAN 1956 27 4115 109 64.48 9.01 -0.42
ANAND 1998 28 4583 122 61.54 9.04 8.72
SMYSLOV 1963 42 4746 126 66.67 9.05 8.39
EUWE 1934 33 2083 66 66.67 9.07 18.56
KASPAROV 1993 30 4212 111 70.14 9.12 17.89
BOTVINNIK 1937 25 1928 58 64.42 9.12 -0.25
PETROSIAN 1968 39 4056 112 66.40 9.15 9.01
SMYSLOV 1990 69 3383 83 54.63 9.15 3.81
LASKER 1898 29 1877 71 69.89 9.17 2.27
PETROSIAN 1971 42 4135 108 60.83 9.23 4.26
SMYSLOV 1954 33 4213 125 65.80 9.23 8.50
PETROSIAN 1978 49 3847 105 62.32 9.23 6.11
TAL 1985 48 4648 128 62.17 9.24 9.73
SMYSLOV 1984 63 2704 69 57.76 9.27 5.94
TAL 1976 39 5931 183 65.96 9.28 13.45
TAL 1974 37 5637 196 69.66 9.32 13.75
ALEKHINE 1926 33 3550 127 74.09 9.32 5.18
KASPAROV 1990 27 4794 130 68.61 9.34 18.28
PETROSIAN 1969 40 4185 110 62.73 9.35 3.60
PETROSIAN 1953 24 3507 110 61.06 9.35 -6.51
ANAND 2000 30 4657 116 62.68 9.40 4.97
KASPAROV 1997 34 3762 105 67.52 9.43 13.58
FISCHER 1963 20 4976 170 66.29 9.45 6.20
SMYSLOV 1945 24 2241 72 65.18 9.49 -0.27
ANAND 2001 31 4395 106 61.99 9.55 10.29
FISCHER 1962 19 5480 176 64.78 9.58 4.93
SMYSLOV 1989 68 3279 76 53.72 9.60 3.63
BOTVINNIK 1964 52 2938 85 65.31 9.62 1.14
SMYSLOV 1985 64 2888 62 53.23 9.62 8.86
TAL 1984 47 4532 124 60.37 9.65 7.32
PETROSIAN 1970 41 4591 118 62.15 9.67 6.87
ANAND 1997 27 4686 127 62.41 9.67 8.98
KASPAROV 1992 29 4856 133 71.12 9.70 19.83
ALEKHINE 1927 34 3883 114 69.32 9.71 7.52
KASPAROV 1998 35 3356 92 66.41 9.73 15.26
SMYSLOV 1962 41 4708 122 64.01 9.75 5.07
BOTVINNIK 1970 58 2230 63 66.53 9.77 16.48
TAL 1975 38 6060 202 67.90 9.79 11.81
KASPAROV 1983 20 3907 132 72.47 9.79 9.01
FISCHER 1961 18 5330 182 68.09 9.87 7.54
SMYSLOV 1950 29 4126 117 65.26 9.88 6.56
SMYSLOV 1961 40 4399 113 62.28 9.93 1.44
KARPOV 1998 47 4715 111 61.99 9.93 6.94
ANAND 2005 35 3400 85 61.56 9.98 7.20
TAL 1987 50 3593 93 59.33 9.99 15.44
KRAMNIK 2007 32 3437 69 56.87 10.01 9.96
ALEKHINE 1945 52 2511 90 79.27 10.03 -7.96
EUWE 1928 27 3602 138 72.50 10.03 3.89
PETROSIAN 1967 38 4057 102 63.28 10.04 7.34
CAPABLANCA 1928 39 2373 58 64.18 10.07 20.35
SPASSKY 1992 55 3294 86 54.86 10.08 -6.77
SPASSKY 1980 43 3572 97 57.17 10.16 1.66
ALEKHINE 1929 36 3627 108 69.90 10.18 6.24
ALEKHINE 1940 47 3981 126 71.39 10.21 6.98
PETROSIAN 1958 29 4477 119 65.76 10.23 -1.26
BOTVINNIK 1958 46 2746 78 60.14 10.26 6.53
ANAND 1994 24 6002 174 62.42 10.26 8.12
KASPAROV 1989 26 4950 130 67.84 10.27 22.05
SMYSLOV 1949 28 3803 115 65.91 10.28 1.50
ANAND 2004 34 3271 86 62.80 10.33 6.84
ALEKHINE 1939 46 4961 157 69.34 10.36 4.75
TAL 1964 27 6072 202 68.29 10.36 5.34
TAL 1988 51 3395 98 58.62 10.37 16.03
SPASSKY 1958 21 3709 111 64.12 10.37 5.10
TAL 1967 30 4829 168 72.43 10.39 8.07
SPASSKY 1978 41 3459 97 59.03 10.41 7.86
PETROSIAN 1960 31 4593 139 67.91 10.41 4.26
ALEKHINE 1928 35 3296 92 68.64 10.44 5.10
EUWE 1953 52 2814 90 63.77 10.45 11.71
ANAND 1999 29 4438 111 61.22 10.48 7.10
KASPAROV 1988 25 4681 111 62.97 10.48 18.09
PETROSIAN 1959 30 4361 112 64.29 10.51 -0.54
SMYSLOV 1952 31 3680 112 67.20 10.52 -1.13
KASPAROV 1994 31 4187 110 68.35 10.56 14.50
BOTVINNIK 1965 53 2688 84 68.94 10.59 0.58
TAL 1960 23 5064 175 70.39 10.60 9.22
ALEKHINE 1942 49 2779 95 77.37 10.64 -2.47
BOTVINNIK 1961 49 2746 77 59.44 10.65 -0.76
KARPOV 1999 48 3968 78 57.62 10.72 -0.38
KASPAROV 1991 28 4718 122 68.58 10.78 17.18
ANAND 1995 25 5192 140 60.11 10.82 8.96
KASPAROV 1996 33 3919 110 68.47 10.82 19.73
TAL 1986 49 3950 112 60.71 10.83 14.13
SPASSKY 1963 26 4055 136 70.25 10.84 7.71
TAL 1965 28 5639 189 67.27 10.90 1.30
BOTVINNIK 1960 48 2398 65 59.47 10.94 5.74
TAL 1968 31 4380 148 68.77 11.01 4.69
BOTVINNIK 1963 51 2654 75 63.60 11.02 0.20
TAL 1961 24 5650 200 68.55 11.06 6.87
SPASSKY 1962 25 4154 142 70.17 11.07 7.47
PETROSIAN 1957 28 4372 118 64.55 11.08 -3.19
TAL 1979 42 5099 144 61.96 11.11 11.07
TAL 1981 44 4807 139 62.94 11.23 10.64
SPASSKY 1972 35 3800 102 64.35 11.23 5.94
SMYSLOV 1953 32