Compare the Champions!

Return to TrueChess home Return to Compare Champions home

Sorted by Year

1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 5 YEAR 10 YEAR 15 YEAR
PLAYER 10-YEAR PERIOD ENDING AGE NUMBER OF MOVES ANALYZED DECISIVE GAMES (MINIMUM = 100) PERCENT OF POINTS SCORED BLUNDERS PER 1000 MOVES PERCENT BETTER THAN NORMAL SCORE PER MOVE
STEINITZ 1868 32 1792 107 73.17 33.79 -19.47
STEINITZ 1869 33 1723 103 72.27 34.01 -20.02
STEINITZ 1870 34 1900 104 70.00 31.33 -22.19
STEINITZ 1871 35 1900 104 70.00 31.33 -22.19
STEINITZ 1873 37 2225 110 73.53 22.52 -6.49
STEINITZ 1874 38 2106 103 72.27 23.19 -7.12
STEINITZ 1889 53 2443 102 68.61 19.92 -12.33
STEINITZ 1890 54 2579 107 67.75 20.68 -11.14
STEINITZ 1891 55 2766 112 66.89 20.35 -13.07
STEINITZ 1895 59 2768 116 58.00 21.71 -13.93
STEINITZ 1896 60 2376 102 57.63 22.60 -14.33
LASKER 1898 29 3011 111 73.79 7.46 3.30
LASKER 1899 30 3412 126 75.00 6.85 2.62
LASKER 1900 31 3403 129 76.21 7.10 2.79
LASKER 1901 32 3453 130 76.19 7.40 2.82
LASKER 1902 33 2905 111 75.35 7.53 1.36
LASKER 1903 34 2815 106 74.46 7.84 2.74
LASKER 1904 35 2678 102 75.93 9.36 5.05
ALEKHINE 1919 26 2915 127 67.52 16.96 -1.91
ALEKHINE 1920 27 2706 121 69.39 16.58 0.73
ALEKHINE 1921 28 2715 123 73.55 15.94 5.62
ALEKHINE 1922 29 3217 137 74.19 14.20 5.81
ALEKHINE 1923 30 3239 130 73.91 11.86 8.44
ALEKHINE 1924 31 2794 103 74.21 6.54 8.56
ALEKHINE 1925 32 3339 123 74.74 7.75 7.79
ALEKHINE 1926 33 4311 158 75.11 8.99 8.02
ALEKHINE 1927 34 5584 181 71.59 8.68 8.32
ALEKHINE 1928 35 5584 181 71.59 8.68 8.32
CAPABLANCA 1929 40 3987 114 69.82 6.21 14.43
ALEKHINE 1929 36 6205 200 71.07 8.31 7.99
EUWE 1929 28 8645 351 68.15 17.70 -5.98
CAPABLANCA 1930 41 4167 120 69.92 6.27 15.46
ALEKHINE 1930 37 6558 219 72.74 7.54 8.57
EUWE 1930 29 7787 307 68.15 16.97 -5.72
CAPABLANCA 1931 42 4289 127 70.78 7.10 17.52
ALEKHINE 1931 38 6741 223 72.88 7.32 7.01
EUWE 1931 30 7008 263 68.90 15.30 -0.94
CAPABLANCA 1932 43 4010 116 69.74 7.86 18.73
ALEKHINE 1932 39 6690 221 74.09 7.29 5.52
EUWE 1932 31 6760 249 70.45 13.90 1.39
CAPABLANCA 1933 44 4010 116 69.74 7.86 18.73
ALEKHINE 1933 40 6838 225 74.66 6.50 4.90
EUWE 1933 32 5450 194 69.42 11.93 4.44
CAPABLANCA 1934 45 3710 108 69.34 8.07 18.41
EUWE 1934 33 5361 183 69.77 10.76 8.56
ALEKHINE 1934 41 7382 244 75.07 6.31 2.13
CAPABLANCA 1935 46 3933 116 69.11 5.33 11.42
EUWE 1935 34 5510 179 66.50 13.88 6.82
ALEKHINE 1935 42 7730 250 72.83 6.15 1.40
CAPABLANCA 1936 47 4526 133 69.57 6.11 8.61
EUWE 1936 35 5365 171 66.17 13.65 8.06
ALEKHINE 1936 43 8046 253 72.39 4.82 1.97
CAPABLANCA 1937 48 3787 119 72.25 5.63 7.65
EUWE 1937 36 5732 178 62.66 17.13 7.02
ALEKHINE 1937 44 8009 268 72.95 6.59 1.48
EUWE 1938 37 5424 170 62.33 15.89 9.06
CAPABLANCA 1938 49 3623 114 70.67 5.98 5.33
ALEKHINE 1938 45 8851 296 72.93 6.69 2.05
EUWE 1939 38 5736 179 63.45 13.21 11.51
BOTVINNIK 1939 27 3735 120 70.41 4.35 5.08
ALEKHINE 1939 46 8716 293 74.00 7.09 2.06
EUWE 1940 39 6038 193 63.28 13.23 9.45
BOTVINNIK 1940 28 3618 111 69.21 4.72 3.51
ALEKHINE 1940 47 8258 271 72.78 7.47 1.15
EUWE 1941 40 5942 197 64.74 12.38 10.39
BOTVINNIK 1941 29 3620 108 68.14 5.37 2.92
ALEKHINE 1941 48 8073 261 72.32 7.75 -0.35
EUWE 1942 41 5513 187 65.30 12.69 10.53
ALEKHINE 1942 49 7981 256 71.59 8.83 -0.99
EUWE 1943 42 5480 184 65.00 12.50 10.57
ALEKHINE 1943 50 7847 252 71.72 9.93 -0.81
EUWE 1944 43 4803 161 63.83 13.45 8.83
ALEKHINE 1944 51 7076 232 72.22 10.70 2.53
EUWE 1945 44 4355 149 65.21 11.32 10.41
BOTVINNIK 1945 33 3459 101 71.80 3.80 5.66
ALEKHINE 1945 52 6492 216 74.38 10.14 0.93
EUWE 1946 45 4890 178 68.49 11.66 10.93
BOTVINNIK 1946 34 3330 106 72.56 4.96 0.76
ALEKHINE 1946 53 5211 180 74.62 12.11 -1.57
EUWE 1947 46 4573 167 70.68 9.51 9.94
BOTVINNIK 1947 35 3318 105 74.40 4.63 4.75
EUWE 1948 47 4637 171 67.18 12.31 7.78
SMYSLOV 1948 27 5487 159 63.59 11.05 3.82
EUWE 1949 48 4489 168 66.08 12.73 9.77
SMYSLOV 1949 28 5837 172 65.65 9.60 2.60
EUWE 1950 49 4978 173 66.78 12.76 12.49
SMYSLOV 1950 29 6367 189 65.23 9.73 4.08
EUWE 1951 50 4747 165 66.42 13.37 10.46
SMYSLOV 1951 30 6642 206 67.21 8.89 0.87
EUWE 1952 51 4865 171 66.37 13.88 9.32
SMYSLOV 1952 31 7005 214 66.16 9.53 3.08
BOTVINNIK 1952 40 3941 117 69.63 8.75 0.47
EUWE 1953 52 5547 191 64.04 13.19 8.56
SMYSLOV 1953 32 7389 224 66.33 9.92 4.88
BOTVINNIK 1953 41 3643 110 69.21 9.41 -0.90
SMYSLOV 1954 33 8016 240 65.85 9.72 5.41
BOTVINNIK 1954 42 3981 117 66.58 10.29 2.11
SMYSLOV 1955 34 8264 242 66.22 9.30 8.48
BOTVINNIK 1955 43 3966 112 63.07 11.24 -1.58
SMYSLOV 1956 35 8196 233 66.41 8.88 6.84
BOTVINNIK 1956 44 3933 108 63.24 10.90 3.68
SMYSLOV 1957 36 7577 218 66.03 8.55 5.03
BOTVINNIK 1957 45 4058 108 60.43 9.97 1.09
SMYSLOV 1958 37 7842 227 65.82 8.61 4.10
BOTVINNIK 1958 46 4469 119 60.17 11.00 2.32
PETROSIAN 1958 29 7984 229 63.74 9.82 -3.80
SMYSLOV 1959 38 8172 233 64.49 8.83 4.48
BOTVINNIK 1959 47 4566 120 60.13 10.96 2.41
PETROSIAN 1959 30 8386 233 64.24 9.33 -2.42
SMYSLOV 1960 39 8124 228 65.18 8.79 4.42
PETROSIAN 1960 31 8733 256 66.85 9.20 2.74
BOTVINNIK 1960 48 5225 137 59.34 11.49 2.34
SMYSLOV 1961 40 8725 236 64.23 9.39 7.56
PETROSIAN 1961 32 8862 259 67.25 8.47 3.84
BOTVINNIK 1961 49 5143 145 61.62 9.79 2.73
SMYSLOV 1962 41 8605 228 64.52 8.23 8.09
SPASSKY 1962 25 7672 250 67.45 11.51 6.35
PETROSIAN 1962 33 9217 267 67.86 8.03 4.93
BOTVINNIK 1962 50 4732 137 62.20 11.20 2.83
SMYSLOV 1963 42 8635 233 65.39 7.48 6.62
SPASSKY 1963 26 7764 247 67.33 10.63 6.53
PETROSIAN 1963 34 9287 263 67.61 8.52 5.66
BOTVINNIK 1963 51 5400 153 61.80 10.64 3.44
SPASSKY 1964 27 8974 281 67.47 10.26 10.67
PETROSIAN 1964 35 8960 257 68.12 8.39 7.52
SMYSLOV 1964 43 8868 243 66.77 7.16 7.23
BOTVINNIK 1964 52 5090 144 63.16 9.19 2.70
SPASSKY 1965 28 9147 273 67.50 9.62 10.38
FISCHER 1965 22 8353 291 68.05 10.19 8.12
PETROSIAN 1965 36 8761 256 67.81 8.75 6.88
SMYSLOV 1965 44 8800 245 67.22 6.72 5.92
TAL 1965 28 10703 364 68.77 10.75 5.37
BOTVINNIK 1965 53 5086 149 64.21 10.73 2.68
SPASSKY 1966 29 9511 274 66.97 8.62 11.55
FISCHER 1966 23 8566 297 69.53 8.48 11.43
PETROSIAN 1966 37 9047 258 67.39 7.78 8.88
SMYSLOV 1966 45 8944 251 66.87 6.42 6.59
BOTVINNIK 1966 54 5238 155 64.05 11.77 5.38
TAL 1966 29 10939 383 69.33 11.29 4.44
SPASSKY 1967 30 9498 279 66.93 8.84 10.70
FISCHER 1967 24 7996 274 69.19 8.24 10.23
PETROSIAN 1967 38 8902 251 67.50 7.40 10.00
BOTVINNIK 1967 55 5416 164 66.67 12.21 6.88
SMYSLOV 1967 46 9690 277 67.71 6.33 6.22
TAL 1967 30 11016 383 69.08 11.43 4.97
FISCHER 1968 25 7800 276 70.74 7.73 12.76
PETROSIAN 1968 39 8866 256 68.00 7.99 10.51
SPASSKY 1968 31 10045 294 67.54 8.82 10.44
SMYSLOV 1968 47 9928 293 69.13 6.32 9.77
BOTVINNIK 1968 56 4799 146 67.27 11.57 9.30
TAL 1968 31 10509 360 67.33 11.48 4.09
FISCHER 1969 26 6269 220 72.94 6.82 18.23
SMYSLOV 1969 48 9736 283 69.59 5.30 11.65
SPASSKY 1969 32 10011 283 66.72 7.37 9.76
PETROSIAN 1969 40 8784 255 67.40 7.87 9.48
BOTVINNIK 1969 57 5266 160 67.03 10.43 7.11
TAL 1969 32 10036 339 65.80 11.91 4.22
FISCHER 1970 27 6622 227 75.00 4.97 19.68
SPASSKY 1970 33 9806 269 66.58 6.37 11.13
SMYSLOV 1970 49 10053 292 68.61 4.50 11.06
PETROSIAN 1970 41 8759 235 64.77 8.24 8.55
BOTVINNIK 1970 58 4918 147 67.77 10.24 7.24
TAL 1970 33 9748 337 65.66 12.55 2.98
FISCHER 1971 28 6464 231 77.09 4.84 20.35
SPASSKY 1971 34 9650 263 66.50 7.36 11.71
SMYSLOV 1971 50 9515 276 68.59 3.89 10.73
PETROSIAN 1971 42 8435 216 62.78 8.31 7.95
TAL 1971 34 9552 328 66.52 12.09 3.06
FISCHER 1972 29 5484 195 79.78 4.14 23.02
SPASSKY 1972 35 9144 239 64.48 8.55 10.50
SMYSLOV 1972 51 9817 289 67.75 4.24 9.72
PETROSIAN 1972 43 8485 218 62.59 8.48 7.72
TAL 1972 35 9327 328 68.46 11.66 6.18
SPASSKY 1973 36 9998 262 64.29 9.23 11.67
SMYSLOV 1973 52 10028 290 66.67 4.39 10.29
PETROSIAN 1973 44 8498 223 63.13 7.47 9.77
TAL 1973 36 9889 337 66.86 11.35 5.67
SPASSKY 1974 37 9050 236 63.23 9.42 9.63
TAL 1974 37 9601 333 66.69 11.34 9.18
SMYSLOV 1974 53 9573 281 65.91 4.39 7.94
PETROSIAN 1974 45 8449 225 62.50 7.86 7.22
SPASSKY 1975 38 8559 227 62.94 9.80 11.56
TAL 1975 38 10169 350 66.23 11.84 9.06
SMYSLOV 1975 54 9301 266 65.02 4.29 8.44
PETROSIAN 1975 46 8814 233 62.25 8.07 8.28
SPASSKY 1976 39 7536 208 63.49 10.47 9.87
TAL 1976 39 10194 328 64.55 10.79 9.63
SMYSLOV 1976 55 9093 257 64.27 4.30 9.08
KARPOV 1976 25 8917 256 70.08 6.96 7.33
PETROSIAN 1976 47 8289 227 62.54 8.10 7.16
TAL 1977 40 10784 356 64.60 10.68 9.73
SMYSLOV 1977 56 8596 231 62.46 4.81 9.46
PETROSIAN 1977 48 8479 225 62.10 7.96 8.58
SPASSKY 1977 40 7839 209 61.80 11.38 8.34
KARPOV 1977 26 9848 285 70.85 6.53 6.91
TAL 1978 41 10423 336 64.85 10.24 10.48
SPASSKY 1978 41 7467 201 60.77 11.53 9.02
KARPOV 1978 27 10193 280 68.81 5.73 8.36
PETROSIAN 1978 49 8289 216 61.36 7.42 8.29
SMYSLOV 1978 57 8360 214 61.15 4.22 6.52
TAL 1979 42 10736 340 65.95 10.10 12.63
PETROSIAN 1979 50 8332 218 61.89 7.51 10.48
SPASSKY 1979 42 7240 203 60.04 12.43 8.24
KARPOV 1979 28 10082 270 68.55 5.81 7.93
SMYSLOV 1979 58 8074 213 60.23 4.01 3.42
TAL 1980 43 10962 335 64.38 10.49 11.98
PETROSIAN 1980 51 8101 211 62.26 7.49 9.67
SPASSKY 1980 43 7314 200 59.15 12.03 7.64
KARPOV 1980 29 10405 283 68.56 6.20 7.31
SMYSLOV 1980 59 7289 203 60.84 4.74 1.70
TAL 1981 44 10738 322 64.60 10.14 12.09
KARPOV 1981 30 10085 266 68.05 6.22 9.71
PETROSIAN 1981 52 8086 211 62.81 6.99 8.16
SPASSKY 1981 44 7250 197 58.76 10.38 7.91
SMYSLOV 1981 60 7123 198 60.22 5.09 2.48
TAL 1982 45 10844 327 63.94 9.99 12.09
KARPOV 1982 31 10361 264 67.38 5.36 9.82
PETROSIAN 1982 53 7807 201 61.62 8.33 7.07
SPASSKY 1982 45 7745 210 59.35 8.92 4.86
SMYSLOV 1982 61 6394 175 60.07 4.26 2.81
TAL 1983 46 9892 287 63.15 10.08 12.73
KARPOV 1983 32 9877 254 66.76 5.07 10.11
PETROSIAN 1983 54 7766 196 60.67 8.60 4.57
SPASSKY 1983 46 7424 199 58.29 8.73 2.84
SMYSLOV 1983 62 6017 157 59.64 4.12 2.16
KARPOV 1984 33 9569 248 66.26 5.16 9.76
TAL 1984 47 9631 268 61.16 10.44 9.25
KASPAROV 1984 21 7224 237 67.68 12.88 4.10
SMYSLOV 1984 63 6032 149 57.29 6.25 3.47
SPASSKY 1984 47 7256 195 58.24 8.65 0.61
TAL 1985 48 9550 261 61.22 10.40 10.93
KARPOV 1985 34 9662 248 65.21 5.34 8.44
KASPAROV 1985 22 7995 246 67.35 12.07 6.60
SMYSLOV 1985 64 6115 149 56.16 6.68 2.59
SPASSKY 1985 48 7543 203 58.12 8.10 2.43
TAL 1986 49 8757 251 61.84 11.05 11.97
KASPAROV 1986 23 8311 250 67.54 10.78 9.28
KARPOV 1986 35 9947 246 63.68 5.05 6.51
SPASSKY 1986 49 8283 220 58.65 7.66 4.27
SMYSLOV 1986 65 5863 144 55.51 9.03 -0.02
TAL 1987 50 8151 224 61.35 10.95 11.89
KASPAROV 1987 24 8293 240 66.28 10.95 9.99
KARPOV 1987 36 9947 230 62.01 5.38 6.27
SPASSKY 1987 50 7437 196 59.18 6.81 5.63
SMYSLOV 1987 66 5619 142 55.71 8.48 1.44
KASPAROV 1988 25 8588 243 67.34 10.12 12.96
TAL 1988 51 8373 238 60.49 11.14 12.52
KARPOV 1988 37 11009 262 63.46 5.35 6.95
SPASSKY 1988 51 7591 198 58.78 7.23 5.18
SMYSLOV 1988 67 5632 141 54.95 8.64 3.23
KASPAROV 1989 26 8912 251 68.17 8.94 15.16
TAL 1989 52 7559 210 59.14 10.34 11.14
KARPOV 1989 38 11333 268 63.26 5.56 9.39
SMYSLOV 1989 68 5983 145 55.53 9.44 5.10
SPASSKY 1989 52 7581 192 58.12 6.52 4.50
KASPAROV 1990 27 8996 240 66.60 8.87 14.08
TAL 1990 53 7338 207 60.09 10.02 11.97
KARPOV 1990 39 11060 251 62.60 4.67 9.59
SMYSLOV 1990 69 6271 145 54.00 9.36 6.10
SPASSKY 1990 53 7525 193 58.03 6.84 2.30
KASPAROV 1991 28 8695 223 66.36 9.09 14.77
TAL 1991 54 6992 199 58.72 11.15 12.73
KARPOV 1991 40 11605 261 61.85 5.00 9.57
SMYSLOV 1991 70 6070 146 54.51 8.95 6.66
SPASSKY 1991 54 7468 190 58.13 7.57 2.90
KASPAROV 1992 29 8905 226 66.26 9.39 16.54
TAL 1992 55 6067 164 57.07 11.21 9.66
KARPOV 1992 41 11899 276 62.05 4.88 8.61
SPASSKY 1992 55 7025 179 57.32 8.69 4.44
KASPAROV 1993 30 8893 222 66.22 9.83 17.86
KARPOV 1993 42 12682 296 62.43 5.18 7.36
ANAND 1993